Siste sommarmånaden er over og det er tid for litt statistikk for Setesdalswiki. August hadde litt nedgang i høve til juli, omtrent tilbake til nivået i juni.
Måned | Unike gjester | Antall besøk | Sider | Treff | Datamengde |
Jan 2018 | 9,777 | 16,616 | 154,088 | 228,949 | 5.42 GB |
Feb 2018 | 11,079 | 18,503 | 148,569 | 213,262 | 5.63 GB |
Mar 2018 | 9,758 | 16,507 | 152,266 | 220,325 | 5.92 GB |
Apr 2018 | 9,972 | 18,573 | 151,552 | 224,886 | 6.08 GB |
Mai 2018 | 10,141 | 16,912 | 142,703 | 203,835 | 5.66 GB |
Jun 2018 | 11,163 | 17,794 | 162,853 | 229,763 | 6.45 GB |
Jul 2018 | 13,433 | 21,352 | 178,944 | 257,940 | 7.30 GB |
Aug 2018 | 11,788 | 18,408 | 170,275 | 245,268 | 6.89 GB |
Sep 2018 | 678 | 746 | 6,942 | 9,368 | 324.29 MB |
I dag var det mest søkte emnet på Setesdalswiki Bjøro Håland. Truleg var det fordi han var på NRK som dommar i Stjernekamp med countrymusikk som sjanger. Hadde eg visst det på førehand, kunne eg nok ha utvida artikkelen litt.
Men også artiklar eg har skrive i dag, har fleire søk, så det ser ut til at folk fylgjer med og les også dei nye artiklane. Her er ei liste over søk på artiklar 1. september: